Despesas
Para mais informação contactar geral@podendo.com.
Realizadas
Valor |
Descrição | Data |
---|---|---|
265.46€ | Compra dos domínios e marca | Feb/2024 |
379.80€ | Ghost para gerir o site & membership e Tema Ghost | Mar/2023 |
3 200.92€ | Merchandising, Produção e Ads | Feb/2024 |
725.74€ | Mensalidades de serviços | - |
Total: 4 571,92 €
Recorrentes
Valor |
Descrição | Frequência |
---|---|---|
12.00$ | Buzzsprout | Mensal |
30.00€ | Vídeos redes sociaos Veed.io | Mensal |
73.00€ | Renovação e alojamento domínios | Anual |
20.00€ | Renovação espaço Drive | Anual |
300.00$ | Renovação Ghost para gerir o site e membership | Anual |
Total: ~850€ por ano.